6月24日全国鸡蛋价格总汇大稳小动
作者:中国禽病网 来源:中国禽病网原创 时间:2018-06-24 09:56:21 点击: 331002次

搜牧·中国禽病网讯,2018年6月24日全国鸡蛋价格行情大稳小动。【买进卖出前请到中国禽病网价格行情频道参考价格】此信息由于采集来源不同以及放假期间,会略有差异,欢迎指正!
报价地区 | 单位:元/斤 |
【山东 】 | |
济南 | 3.33 |
章丘 | 3.33 |
济阳 | 3.33 |
商河 | 3.30-3.40 |
禹城 | 3.33 |
夏津 | 3.27 |
平原 | 3.30 |
临邑 | 3.30 |
齐河 | 3.30 |
德城 | 3.30 |
宁津 | 3.25 |
乐陵 | 3.25 |
庆云 | 3.25 |
惠民 | 3.25 |
阳信 | 3.25 |
滨城 | 3.25 |
阳信 | 3.25 |
沾化 | 3.25 |
无棣 | 3.25 |
邹平 | 3.33 |
诸城 | 3.40 |
景芝 | 3.40 |
高密 | 3.45 |
昌邑 | 3.35 |
寿光 | 3.35 |
青州 | 3.35 |
临朐 | 3.35 |
安丘 | 3.40 |
曹县 | 3.20-3.23 |
定陶 | 3.40 |
东明 | 3.27 |
泗水 | 3.33 |
利津 | 3.30 |
胶南 | 3.44 |
莱阳 点收 | 3.50 |
潍坊市区 | 3.35 |
坊子 | 3.35 |
半岛鸡蛋联盟点收 | 3.45 |
龙口玉金蛋业 | 3.45 |
青岛蛋商联盟 | 3.45 |
莱州 | 3.40-3.50 |
招远 | 3.45 |
龙口 | 3.45 |
蓬莱 | 3.45 |
威海 | 3.40 |
日照 | 3.25 |
烟台 到户 | 3.40 |
莒县(大车) | 3.25 |
东平 | 3.33 |
莱芜 | 3.33 |
薛城 | 3.37 |
滕州 | 3.37 |
枣庄 | 3.37 |
微山 | 3.37 |
临沭 | 3.25 |
莒南 | 3.25 |
沂水 | 3.25 |
沂南 | 3.25 |
蒙阴 | 3.33 |
费县 | 3.33 |
新泰蛋鸡行业协会 | 3.40 |
梁山 | 3.33 |
成武 | 3.27 |
单县 | 3.27 |
东阿 | 3.33 |
莘县纸箱 | 3.30 |
莘县框 | 3.17 |
阳谷 | 3.33 |
郓城鸡蛋 | 3.27 |
郓城白蛋 | 3.20 |
东昌府粉 | 3.27 |
兰陵 | 3.25 |
栖霞 | 3.45 |
临淄 | 3.40 |
【河北 】 | |
秦皇岛市区 | 3.28-3.30 |
秦皇岛卢龙 | 3.28-3.30 |
秦皇岛昌黎 | 3.26 |
秦皇岛抚宁 | 3.26 |
唐山丰润 | 3.27 |
唐山玉田 | 3.22 |
唐山遵化 | 3.22 |
唐山古冶 | 3.22 |
承德 | 3.28 |
蔚县 | 3.28 |
阳原 | 3.28 |
宣化 | 3.28 |
怀来 | 3.28 |
逐鹿 | 3.28 |
张家口赤城 | 3.30 |
张家口市区 | 3.30 |
定州 | 3.24 |
唐县 | 3.22 |
保定 | 3.22 |
藁城 | 3.22 |
行唐 | 3.22 |
新乐 | 3.22 |
栾城红蛋 | 3.22 |
栾城粉蛋 | 3.22 |
定兴 | 3.22 |
顺平 | 3.22 |
曲阳 | 3.22 |
廊坊 | 3.30 |
大城 | 3.30 |
青县 | 3.30 |
临漳 | 3.55 |
黄骅 | 3.30 |
海兴 | 3.30 |
高邑 | 3.24 |
沧州 | 3.30 |
沧县 | 3.30 |
赵县点价 | 3.33 |
【河南 】 | |
荥阳到户报价 | 3.27 |
中牟到户报价 | 3.27 |
郑州-新郑 | 3.33 |
周口-市区 | 3.25 |
周口-鹿邑(老蛋) | 3.20 |
鹿邑高峰 | 3.40 |
太康 | 3.23 |
郸城 | 3.40 |
周口-商水 | 3.25 |
周口-西华 | 3.23 |
商丘-市区 | 3.30 |
商丘-宁陵 | 3.30 |
商丘-睢县 (大) | 3.23 |
商丘-民权(大) | 3.23 |
商丘-夏邑 | 3.27 |
商丘-柘城 | 3.23 |
商丘-永城 | 3.27 |
鹤壁-浚县 | 3.25 |
洛阳-市区 | 3.25 |
洛阳-偃师 | 3.25 |
洛阳-伊川 | 3.15-3.20 |
安阳-市区 | 3.20-3.25 |
安阳-滑县 | 3.20 |
濮阳-市区 | 3.22 |
信阳固始到户报价 | 3.30 |
信阳-浉河 | 3.65 |
鄢陵 | 3.30 |
信阳-罗山 | 3.60 |
信阳-平桥 | 3.40 |
新乡-市区 | 3.10-3.20 |
原阳 | 3.35 |
开封-市区 | 3.30 |
开封-杞县 | 3.27 |
开封-尉氏县 | 3.30-3.33 |
开封-兰考 | 3.20 |
巩义 | 3.25-3.30 |
西平 | 3.35 |
漯河市区 | 3.25 |
郾城 | 3.25 |
漯河-临颍 | 3.25 |
召陵 | 3.25 |
漯河-舞阳 | 3.30 |
许昌-市区 | 3.30 |
许昌-襄城县 | 3.30 |
许昌-长葛 | 3.40 |
平顶山-市区 | 3.25 |
平顶山-汝州 | 3.25 |
平顶山-郏县 | 3.20 |
平顶山-叶县 | 3.30 |
平顶山-鲁山 | 3.20 |
南阳市区 到户 | 3.20 |
邓州 | 3.10-3.20 |
唐河 | 3.20 |
淅川 | 3.50 |
驻马店市区 | 3.30 |
渑池 | 3.30 |
灵宝 | 3.60 |
扶沟纸箱 | 3.35 |
扶沟散框 | 3.30 |
泌阳 | 3.25 |
上蔡 | 3.25-3.30 |
社旗 | 3.20 |
遂平 | 3.40 |
内黄 | 3.13 |
获嘉 | 3.15 |
【江苏 】 | |
泗洪县 | 3.23 |
泗阳县 | 3.23 |
沭阳县 | 3.23 |
宿豫区 | 3.23 |
宿城区 | 3.23 |
宿迁 | 3.23 |
徐州 | 3.27 |
铜山 | 3.27 |
睢宁 | 3.23 |
沛县 | 3.27 |
丰县 | 3.27 |
邳州 | 3.23 |
海安东 | 3.35 |
海安西 | 3.35 |
泰州 | 3.35 |
淮安-楚州(蛋商联合会) | 3.27 |
淮安-楚州(养殖专业合作社) | 3.33 |
洪泽 | 3.40 |
盱眙 | 3.47 |
灌云 | 3.50 |
南京 | 3.50 |
扬州-高邮 | 3.53 |
【湖北】 | |
荆门 | 3.10 |
钟祥大码 | 3.10 |
钟祥中码 | 3.15 |
钟祥小码 | 3.10 |
京山 | 3.20 |
安陆红蛋 | 3.20 |
随州大码 | 3.25 |
随州中码 | 3.35 |
随州小码 | 3.45 |
云梦红蛋 | 3.35 |
云梦粉蛋 | 3.55 |
枣阳 | 3.50 |
浠水大码 | 165元/件 |
浠水中码 | 159元/件 |
新洲 | 3.15 |
团风 | 3.15 |
麻城 | 3.20 |
武南红蛋 | 3.60 |
武南粉蛋 | 3.80 |
潜江红蛋 | 3.33 |
潜江红蛋 | 3.49 |
【黑龙江】 | |
哈尔滨 | 3.30 |
五常大码 | 3.30 |
拉林大码 | 3.30 |
双城大码 | 3.30 |
双城小码 | 3.40 |
依兰 | 3.30 |
宾县 | 3.50 |
鹤岗 | 3.50 |
鸡西 | 3.50 |
阿城 | 3.40 |
呼兰框 | 3.30 |
昌五 | 3.10 |
牡丹江 | 3.50 |
讷河 | 3.30 |
双鸭山 | 3.50 |
齐齐哈尔 | 3.30 |
大兴安岭 | 3.70 |
加格达奇 | 3.50 |
安达 | 3.10 |
大庆 | 3.40 |
【吉林】 | |
吉林纸箱 | 3.20 |
吉林筐 | 3.22 |
德惠 | 3.30 |
九台 | 3.29 |
通化 | 3.60 |
辽源 | 3.20 |
辽源框 | 3.22 |
白城 | 3.22 |
四平纸箱 | 3.30 |
四平散框 | 3.38 |
敦化 | 3.63 |
松原 | 3.35 |
宁江 | 3.35 |
乾安 | 3.35 |
【辽宁】 | |
辽阳大 | 3.23 |
辽阳中 | 3.33 |
辽阳小 | 3.33 |
锦州纸箱 到户 | 3.20 |
锦州散框 到户 | 3.20 |
北镇纸箱 | 3.20 |
沈阳纸箱大 | 3.40 |
沈阳纸箱中 | 3.50 |
沈阳纸箱小 | 3.60 |
沈阳筐大 | 3.40 |
沈阳筐中 | 3.50 |
沈阳筐小 | 3.60 |
大连 | 3.11 |
黑山(大) | 3.10 |
丹东 | 3.11 |
抚顺 | 3.23 |
灯塔 | 3.20 |
海城 | 3.10 |
朝阳 | 3.22 |
庄河 | 3.11 |
铁岭大码 | 3.20 |
铁岭中码 | 3.27 |
铁岭小码 | 3.33 |
开原大码 | 3.20 |
开原中码 | 3.27 |
开原小码 | 3.33 |
昌图大码 | 3.13 |
昌图中码 | 3.23 |
昌图小码 | 3.23 |
【安徽】 | |
安庆大码 | 3.60 |
安庆中码 | 3.70 |
安庆小码 | 3.80 |
黄山 | 3.50 |
宣城 | 3.55 |
怀远批发价格 | 3.50 |
宿州 | 3.23 |
灵璧 | 3.23 |
滁州 | 3.37 |
凤阳 | 3.33 |
门台 | 3.33 |
淮南 | 3.45 |
阜阳 | 3.35 |
太和 | 3.30 |
界首 | 3.30 |
临泉 | 3.35 |
亳州 | 3.30 |
六安 | 3.25 |
巢湖大码 | 3.55 |
巢湖小码 | 3.65 |
合肥 | 3.67 |
【天津】 | |
宝坻 | 3.22 |
蓟州 | 3.22 |
滨海新区红 | 3.35 |
滨海新区粉 | 3.40 |
【内蒙古】 | |
赤峰 | 3.22 |
宁城 | 3.22 |
敖汉 | 3.22 |
通辽 | 3.40 |
呼和浩特 | 3.30 |
【山西】 | |
新绛大码 | 3.00 |
新绛中码 | 3.05 |
新绛小码 | 3.10 |
万荣大码 | 3.00 |
万荣中码 | 3.05 |
万荣小码 | 3.10 |
吕梁 | 3.20 |
太原 | 3.15 |
文水 | 3.05 |
大同 | 3.35 |
忻州 | 3.20 |
原平 | 3.10 |
晋城 | 3.15 |
【陕西】 | |
宝鸡红 | 3.45 |
宝鸡粉 | 3.55 |
渭南 | 3.40 |
西安 | 3.35-3.40 |
兴平红 | 3.40-3.50 |
兴平粉 | 3.50 |
榆林 | 3.60 |
泾阳 | 3.50-3.60 |
三原 | 3.40 |
商洛红 | 3.20 |
商洛粉 | 3.30 |
杨凌 | 3.40 |
洛南 | 3.50 |
永寿 | 3.40-3.50 |
铜川 | 3.60 |
蒲城 | 3.40 |
定边大 | 3.35 |
定边中 | 3.40 |
定边小 | 3.40 |
【浙江】 | |
建德 | 3.50 |
杭州 | 3.65 |
温州 | 3.85 |
安吉 | 3.75 |
嘉兴 | 3.65 |
【甘肃】 | |
白银 | 3.90 |
平凉 | 3.60 |
泾川 | 3.50 |
武威 | 3.60 |
定西 | 3.90 |
天水 | 3.80 |
庆阳 | 3.70 |
【江西】 | |
九江 | 3.79 |
德安 | 3.79 |
【云南】 | |
昆明 | 3.60 |
祥云 | 3.43 |
【青海】 | |
西宁 | 3.55 |
【新疆】 | |
伊犁 | 3.35 |
【宁夏】 | |
中卫 | 3.30 |
吴忠 | 3.35 |
【重庆】 | |
市郊红 | 3.50 |
市郊粉 | 4.00 |
【四川】 | |
成都黄蛋 | 3.50-3.80 |
成都粉蛋 | 3.60-3.70 |
自贡 | 3.50 |
【贵州】 | |
遵义 | 4.30 |
【福建】 | |
福州红蛋 | 3.80 |
福州粉蛋 | 4.10 |
【广东】 | |
广州红蛋 | 3.55-3.65 |
广州粉蛋 | 3.75-3.85 |
深圳红蛋 | 4.20 |
深圳粉蛋 | 4.20 |
清远红蛋 | 3.90 |
清远粉蛋 | 4.00 |
【北京】 | |
大洋路 | 3.56 |
北京回龙观 | 3.40 |
北京新发地 | 3.40 |
北京顺义石门 | 3.40 |
北京昌平 | 3.40 |
北京平谷 | 3.40 |
北京延庆 | 3.40 |
【上海】 | |
上海浦东禽蛋协会 | 3.49 |
上海浦东 | 3.49 |
上海浦西 | 3.49 |
上海联盟 | 3.49 |
上海兴化协会 | 3.45 |
上海联合粉蛋价格 | 4.11 |
上海浦西粉蛋价格 | 4.11 |
上海浦东粉蛋价格 | 4.11 |
上海草鸡蛋(大) | 3.52 |
上海草鸡蛋(中) | 3.86 |
上海草鸡蛋(小) | 4.19 |
上海草鸡蛋(散装) | 5.37 |
搜牧·中国禽病网鸡蛋价格行情频道提醒广大养殖户朋友,吸取经验教训,顺势出货,切忌盲目囤蛋。中国禽病网价格行情频道为广大养殖户朋友提供全国范围内的鸡蛋价格、肉鸡、鸡苗价格、玉米豆粕价格,欢迎指正,望支持!此信息为中国禽病网价格行情频道(www.qinbing.cn )原创,转载必须注明出处,否则追究法律责任!【特别声明:由于市场、行情、规格、时间等因素,行情价格信息采编时间不同,价格会略有差异,本网站涉及所有行情价格信息仅供参考,本网站价格中立,不作为买卖依据。所有文章内容仅供参考。如有异议,请联系我们,欢迎您的建议或意见。】中国禽病网官方微信:zgqinbing,随时反馈您的宝贵建议或意见。
今日鸡蛋价格

* 扫描二维码,关注查蛋价 *
相关推荐
■搜牧商城,我们保证,所有产品,质量过关,请放心购买
■招商合作电话:400-007-7078
■招募云养殖创客合伙人